
| 測量范圍: | 
 | 
| 油煙: | 0~60 mg/m3 | 
| 風速: | 0-20 m/s | 
| 靜壓: | 0-10 kPa | 
| 溫度: | -20℃—80℃ | 
| 濕度: | 0%—95%(無凝結(jié)) | 
| 油煙精度: | ±0.2 mg/m3,當濃度≤4 mg/m3,±5% ,當濃度>4mg/m3 | 
| 油煙分辨率: | 0.1 mg/m3 | 
| 預熱時間: | 3分鐘 | 
| 電源: | AC 220V+10%,50Hz | 
| 功耗: | ≤200W | 
| 工作環(huán)境: | -20~50℃,濕度低于90% RH | 
| 主機尺寸及重量: | 360×260×150 mm 3.5kg | 
| 采樣探頭尺寸及重量: | 800mm 3kg | 
| 壓力及溫濕度檢測探頭 | 長700mm 重約2kg | 
1.現(xiàn)場實時檢測,實時顯示油煙排放實際濃度值;
2. 全自動測量,檢測精度高,數(shù)據(jù)重復性好;
3. 采樣間隔可在2-15之間設定,自動計算并顯示油煙排放的平均值,最大值,最小值;
4. 操作簡單方便,只需按幾個鍵即可完成;
5. 極低的運行和維護費用;
6. 可檢測其他各種非食用油油煙;
7. 增加風速、靜壓、溫濕度測量功能;
8. 滿足國家環(huán)保部《環(huán)境保護產(chǎn)品技術要求 便攜式飲食油煙檢測儀》(HJ2526-2012)